分界镇-松木山村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-分界镇-松木山-松木山经联社
报表时间:  2025年2月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-2 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-2  货币资金 108173.7000 97635.7200  短期借款 0.0000 0.0000
2025-2   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 106354.6400 106354.6400
2025-2   银行存款 108173.7000 97635.7200  应付工资 0.0000 0.0000
2025-2  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-2  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-2  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 106354.6400 106354.6400
2025-2  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-2   流动资产合计 108173.7000 97635.7200  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-2 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 0.0000 0.0000
2025-2 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 3000.0000 3000.0000
2025-2 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 3000.0000 3000.0000
2025-2   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 109354.6400 109354.6400
2025-2 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-2  固定资产原值 414369.8700 414369.8700 0.0000 0.0000
2025-2   减:累计折旧 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-2   固定资产净值 414369.8700 414369.8700 0.0000 0.0000
2025-2  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-2  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-2   固定资产小计 414369.8700 414369.8700 0.0000 0.0000
2025-2  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-2   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-2   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 414369.8700 414369.8700
2025-2  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 0.0000 0.0000
2025-2  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 -1180.9400 -11718.9200
2025-2   非流动资产合计 414369.8700 414369.8700   所有者权益合计 413188.9300 402650.9500
2025-2 资产总计 522543.5700 512005.5900 负债和所有者权益总计 522543.5700 512005.5900

分界镇-松木山村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市分界镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.