谢鸡镇-保华村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-谢鸡镇-保华-保华经联社
报表时间:  2025年1月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-1 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 37674.2200 32874.2200
2025-1 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 27674.2200 22874.2200
2025-1 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 10000.0000 10000.0000
2025-1   流动资产合计 1470257.9800 1504585.9800  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-1  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-1  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 163000.0000 163000.0000
2025-1  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-1  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-1   银行存款 1470257.9800 1504585.9800  应付工资 0.0000 0.0000
2025-1   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 163000.0000 163000.0000
2025-1  货币资金 1470257.9800 1504585.9800  短期借款 0.0000 0.0000
2025-1 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-1 资产总计 1574081.2800 1608409.2800 负债和所有者权益总计 1574081.2800 1608409.2800
2025-1   非流动资产合计 103823.3000 103823.3000   所有者权益合计 1373407.0600 1412535.0600
2025-1  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 1010969.3600 1050097.3600
2025-1  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 0.0000 0.0000
2025-1   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 362437.7000 362437.7000
2025-1   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-1  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-1   固定资产小计 103823.3000 103823.3000 0.0000 0.0000
2025-1  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-1  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-1   固定资产净值 103823.3000 103823.3000 0.0000 0.0000
2025-1   减:累计折旧 258614.4000 258614.4000 0.0000 0.0000
2025-1  固定资产原值 362437.7000 362437.7000 0.0000 0.0000
2025-1 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-1   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 200674.2200 195874.2200

谢鸡镇-保华村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市谢鸡镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.