东岸镇-大双村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-东岸镇-大双-大双经联社
报表时间:  2025年4月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-4 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-4  货币资金 253139.1400 296906.3000  短期借款 0.0000 0.0000
2025-4   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 3000.0000 15500.0000
2025-4   银行存款 253139.1400 296906.3000  应付工资 0.0000 0.0000
2025-4  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-4  应收款项 -0.0800 -0.0800  应交税费 0.0000 0.0000
2025-4  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 3000.0000 15500.0000
2025-4  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-4   流动资产合计 253139.0600 296906.2200  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-4 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 58055.3100 51526.7600
2025-4 长期投资 500000.0000 500000.0000  专项应付款 74105.0000 74105.0000
2025-4 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 132160.3100 125631.7600
2025-4   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 135160.3100 141131.7600
2025-4 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4  固定资产原值 2400000.0000 2400000.0000 0.0000 0.0000
2025-4   减:累计折旧 73684.2100 73684.2100 0.0000 0.0000
2025-4   固定资产净值 2326315.7900 2326315.7900 0.0000 0.0000
2025-4  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4   固定资产小计 2326315.7900 2326315.7900 0.0000 0.0000
2025-4  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-4   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 1000000.0000 1000000.0000
2025-4  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 1903835.3600 1903835.3600
2025-4  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 40459.1800 78254.8900
2025-4   非流动资产合计 2826315.7900 2826315.7900   所有者权益合计 2944294.5400 2982090.2500
2025-4 资产总计 3079454.8500 3123222.0100 负债和所有者权益总计 3079454.8500 3123222.0100

东岸镇-大双村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市东岸镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.