马贵镇-大西村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-马贵镇-大西-大西经联社
报表时间:  2025年5月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-5 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-5  货币资金 790277.3600 710629.6400  短期借款 0.0000 0.0000
2025-5   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 500000.0000 500000.0000
2025-5   银行存款 790277.3600 710629.6400  应付工资 0.0000 0.0000
2025-5  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-5  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-5  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 500000.0000 500000.0000
2025-5  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-5   流动资产合计 790277.3600 710629.6400  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-5 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 89870.0000 89870.0000
2025-5 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 0.0000 0.0000
2025-5 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 89870.0000 89870.0000
2025-5   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 589870.0000 589870.0000
2025-5 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-5  固定资产原值 996030.0000 996030.0000 0.0000 0.0000
2025-5   减:累计折旧 609975.2600 618517.8100 0.0000 0.0000
2025-5   固定资产净值 386054.7400 377512.1900 0.0000 0.0000
2025-5  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-5  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-5   固定资产小计 386054.7400 377512.1900 0.0000 0.0000
2025-5  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-5   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-5   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 996030.0000 996030.0000
2025-5  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 0.0000 0.0000
2025-5  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 -409567.9000 -497758.1700
2025-5   非流动资产合计 386054.7400 377512.1900   所有者权益合计 586462.1000 498271.8300
2025-5 资产总计 1176332.1000 1088141.8300 负债和所有者权益总计 1176332.1000 1088141.8300

马贵镇-大西村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市马贵镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.