年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-4 | 流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 货币资金 | 560835.2200 | 573076.6400 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 其中:现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 银行存款 | 560835.2200 | 573076.6400 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 存货 | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债合计 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 流动资产合计 | 560835.2200 | 573076.6400 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 非流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 32699.0000 | 32699.0000 |
2025-4 | 长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 专项应付款 | 399184.4300 | 411299.5300 |
2025-4 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 431883.4300 | 443998.5300 |
2025-4 | 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 431883.4300 | 443998.5300 |
2025-4 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 固定资产原值 | 1281380.0000 | 1281380.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 减:累计折旧 | 458425.6300 | 467229.4300 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 固定资产净值 | 822954.3700 | 814150.5700 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 固定资产清理 | 6897318.0000 | 6897318.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 固定资产小计 | 7720272.3700 | 7711468.5700 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 无形资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 减:累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 无形资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 8030318.0000 | 8030318.0000 |
2025-4 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 79330.0000 | 79330.0000 |
2025-4 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | -260423.8400 | -269101.3200 |
2025-4 | 非流动资产合计 | 7720272.3700 | 7711468.5700 | 所有者权益合计 | 7849224.1600 | 7840546.6800 |
2025-4 | 资产总计 | 8281107.5900 | 8284545.2100 | 负债和所有者权益总计 | 8281107.5900 | 8284545.2100 |
潭头镇-潭头村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市潭头镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.