年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-3 | 流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 货币资金 | 212232.7000 | 229536.8200 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 其中:现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 银行存款 | 212232.7000 | 229536.8200 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 存货 | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债合计 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 流动资产合计 | 212232.7000 | 229536.8200 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 非流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 8128.6100 | 128.6100 |
2025-3 | 长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 专项应付款 | 43602.7500 | 71501.9600 |
2025-3 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 51731.3600 | 71630.5700 |
2025-3 | 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 51731.3600 | 71630.5700 |
2025-3 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 固定资产原值 | 793500.0000 | 793500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 减:累计折旧 | 142916.8300 | 151666.8400 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 固定资产净值 | 650583.1700 | 641833.1600 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 固定资产清理 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 固定资产小计 | 650583.1700 | 641833.1600 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 无形资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 减:累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 无形资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 793500.0000 | 793500.0000 |
2025-3 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | 17584.5100 | 6239.4100 |
2025-3 | 非流动资产合计 | 650583.1700 | 641833.1600 | 所有者权益合计 | 811084.5100 | 799739.4100 |
2025-3 | 资产总计 | 862815.8700 | 871369.9800 | 负债和所有者权益总计 | 862815.8700 | 871369.9800 |
平山镇-大坡咀村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市平山镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.