年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-4 | 流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 货币资金 | 424252.6900 | 346635.0100 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 其中:现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 5000.0000 | 5000.0000 |
2025-4 | 银行存款 | 424252.6900 | 346635.0100 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 存货 | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债合计 | 5000.0000 | 5000.0000 |
2025-4 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 流动资产合计 | 424252.6900 | 346635.0100 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 非流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 64082.5800 | 15049.1800 |
2025-4 | 长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 专项应付款 | 114666.8900 | 61234.4700 |
2025-4 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 178749.4700 | 76283.6500 |
2025-4 | 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 183749.4700 | 81283.6500 |
2025-4 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 固定资产原值 | 13083200.0000 | 13083200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 减:累计折旧 | 1349534.9700 | 1349534.9700 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 固定资产净值 | 11733665.0300 | 11733665.0300 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 固定资产清理 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 固定资产小计 | 11733665.0300 | 11733665.0300 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 无形资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 减:累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 无形资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 700000.0000 | 700000.0000 |
2025-4 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 11201890.1500 | 11201890.1500 |
2025-4 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | 72278.1000 | 97126.2400 |
2025-4 | 非流动资产合计 | 11733665.0300 | 11733665.0300 | 所有者权益合计 | 11974168.2500 | 11999016.3900 |
2025-4 | 资产总计 | 12157917.7200 | 12080300.0400 | 负债和所有者权益总计 | 12157917.7200 | 12080300.0400 |
东岸镇-东坡村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市东岸镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.