| 年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-10 | 货币资金 | 267504.5300 | 337169.0000 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-10 | 其中:现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 76667.3600 | 93667.3600 |
| 2025-10 | 银行存款 | 267504.5300 | 337169.0000 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-10 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-10 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-10 | 存货 | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债合计 | 76667.3600 | 93667.3600 |
| 2025-10 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-10 | 流动资产合计 | 267504.5300 | 337169.0000 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-10 | 非流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 45985.0000 | 45985.0000 |
| 2025-10 | 长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 专项应付款 | 14406.0000 | 15586.0000 |
| 2025-10 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 60391.0000 | 61571.0000 |
| 2025-10 | 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 137058.3600 | 155238.3600 |
| 2025-10 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-10 | 固定资产原值 | 2122350.0000 | 2122350.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-10 | 减:累计折旧 | 156750.0000 | 156750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-10 | 固定资产净值 | 1965600.0000 | 1965600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-10 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-10 | 固定资产清理 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-10 | 固定资产小计 | 1965600.0000 | 1965600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-10 | 无形资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-10 | 减:累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益: | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-10 | 无形资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 220000.0000 | 220000.0000 |
| 2025-10 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 1902350.0000 | 1902350.0000 |
| 2025-10 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | -26303.8300 | 25180.6400 |
| 2025-10 | 非流动资产合计 | 1965600.0000 | 1965600.0000 | 所有者权益合计 | 2096046.1700 | 2147530.6400 |
| 2025-10 | 资产总计 | 2233104.5300 | 2302769.0000 | 负债和所有者权益总计 | 2233104.5300 | 2302769.0000 |
谢鸡镇-茂坡村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市谢鸡镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.