年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-6 | 流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 货币资金 | 160260.1000 | 160334.4600 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 其中:现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 银行存款 | 160260.1000 | 160334.4600 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 存货 | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债合计 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 流动资产合计 | 160260.1000 | 160334.4600 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 非流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 专项应付款 | 160184.0000 | 160184.0000 |
2025-6 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 160184.0000 | 160184.0000 |
2025-6 | 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 160184.0000 | 160184.0000 |
2025-6 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-6 | 固定资产原值 | 13000.0000 | 13000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-6 | 减:累计折旧 | 4508.0300 | 4693.3100 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-6 | 固定资产净值 | 8491.9700 | 8306.6900 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-6 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-6 | 固定资产清理 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-6 | 固定资产小计 | 8491.9700 | 8306.6900 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-6 | 无形资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-6 | 减:累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 无形资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 8646.3700 | 8646.3700 |
2025-6 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | -78.3000 | -189.2200 |
2025-6 | 非流动资产合计 | 8491.9700 | 8306.6900 | 所有者权益合计 | 8568.0700 | 8457.1500 |
2025-6 | 资产总计 | 168752.0700 | 168641.1500 | 负债和所有者权益总计 | 168752.0700 | 168641.1500 |
石板镇-高雄村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市石板镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.