东岸镇-方垌村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-东岸镇-方垌-方垌经联社
报表时间:  2025年4月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-4 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-4  货币资金 258492.6700 296529.6100  短期借款 0.0000 0.0000
2025-4   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 10010.0000 10010.0000
2025-4   银行存款 258492.6700 296529.6100  应付工资 0.0000 0.0000
2025-4  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-4  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 -0.6800
2025-4  存货 545897.2500 545897.2500   流动负债合计 10010.0000 10009.3200
2025-4  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-4   流动资产合计 804389.9200 842426.8600  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-4 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 10994.0000 10994.0000
2025-4 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 119477.4400 119477.4400
2025-4 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 130471.4400 130471.4400
2025-4   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 140481.4400 140480.7600
2025-4 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4  固定资产原值 1570525.0000 1570525.0000 0.0000 0.0000
2025-4   减:累计折旧 654066.1900 654066.1900 0.0000 0.0000
2025-4   固定资产净值 916458.8100 916458.8100 0.0000 0.0000
2025-4  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4   固定资产小计 916458.8100 916458.8100 0.0000 0.0000
2025-4  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-4   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 1563105.0000 1563105.0000
2025-4  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 0.0000 0.0000
2025-4  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 17262.2900 55299.9100
2025-4   非流动资产合计 916458.8100 916458.8100   所有者权益合计 1580367.2900 1618404.9100
2025-4 资产总计 1720848.7300 1758885.6700 负债和所有者权益总计 1720848.7300 1758885.6700

东岸镇-方垌村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市东岸镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.