年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-4 | 流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 货币资金 | 213159.1200 | 187469.2100 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 其中:现金 | 3826.0000 | 3826.0000 | 应付款项 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 银行存款 | 209333.1200 | 183643.2100 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 存货 | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债合计 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 流动资产合计 | 213159.1200 | 187469.2100 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 非流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 102496.2700 | 102496.2700 |
2025-4 | 长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 专项应付款 | 38520.4200 | 16951.6000 |
2025-4 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 141016.6900 | 119447.8700 |
2025-4 | 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 141016.6900 | 119447.8700 |
2025-4 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 固定资产原值 | 999000.0000 | 1030800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 减:累计折旧 | 147138.0900 | 153325.7700 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 固定资产净值 | 851861.9100 | 877474.2300 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 固定资产清理 | 180000.0000 | 180000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 固定资产小计 | 1031861.9100 | 1057474.2300 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 无形资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 减:累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 无形资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 1078000.0000 | 1078000.0000 |
2025-4 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 101000.0000 | 101000.0000 |
2025-4 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | -74995.6600 | -53504.4300 |
2025-4 | 非流动资产合计 | 1031861.9100 | 1057474.2300 | 所有者权益合计 | 1104004.3400 | 1125495.5700 |
2025-4 | 资产总计 | 1245021.0300 | 1244943.4400 | 负债和所有者权益总计 | 1245021.0300 | 1244943.4400 |
潭头镇-石溪村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市潭头镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.