新垌镇-长流村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-新垌镇-长流-长流经联社
报表时间:  2025年11月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-11 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-11  货币资金 713754.5300 2023123.7600  短期借款 0.0000 0.0000
2025-11   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 0.0000 0.0000
2025-11   银行存款 713754.5300 2023123.7600  应付工资 0.0000 0.0000
2025-11  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-11  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-11  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 0.0000 0.0000
2025-11  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-11   流动资产合计 713754.5300 2023123.7600  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-11 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 158562.0000 72702.0000
2025-11 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 650966.0400 1731078.2000
2025-11 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 809528.0400 1803780.2000
2025-11   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 809528.0400 1803780.2000
2025-11 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-11  固定资产原值 2295801.0000 2318801.0000 0.0000 0.0000
2025-11   减:累计折旧 600851.6400 600851.6400 0.0000 0.0000
2025-11   固定资产净值 1694949.3600 1717949.3600 0.0000 0.0000
2025-11  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-11  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-11   固定资产小计 1694949.3600 1717949.3600 0.0000 0.0000
2025-11  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-11   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-11   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 1715300.0000 1715300.0000
2025-11  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 558274.0000 581274.0000
2025-11  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 -674398.1500 -359281.0800
2025-11   非流动资产合计 1694949.3600 1717949.3600   所有者权益合计 1599175.8500 1937292.9200
2025-11 资产总计 2408703.8900 3741073.1200 负债和所有者权益总计 2408703.8900 3741073.1200

新垌镇-长流村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市新垌镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.