东岸镇-大潮村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-东岸镇-大潮-大潮经联社
报表时间:  2025年4月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-4 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-4  货币资金 3551273.2500 3541555.6300  短期借款 0.0000 0.0000
2025-4   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 3070221.3900 3063223.8900
2025-4   银行存款 3551273.2500 3541555.6300  应付工资 0.0000 0.0000
2025-4  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-4  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-4  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 3070221.3900 3063223.8900
2025-4  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-4   流动资产合计 3551273.2500 3541555.6300  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-4 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 0.0000 0.0000
2025-4 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 84474.2800 84474.2800
2025-4 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 84474.2800 84474.2800
2025-4   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 3154695.6700 3147698.1700
2025-4 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4  固定资产原值 1668122.0000 1668122.0000 0.0000 0.0000
2025-4   减:累计折旧 246782.2900 246782.2900 0.0000 0.0000
2025-4   固定资产净值 1421339.7100 1421339.7100 0.0000 0.0000
2025-4  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4   固定资产小计 1421339.7100 1421339.7100 0.0000 0.0000
2025-4  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-4   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 1650000.0000 1650000.0000
2025-4  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 41596.2500 41596.2500
2025-4  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 126321.0400 123600.9200
2025-4   非流动资产合计 1421339.7100 1421339.7100   所有者权益合计 1817917.2900 1815197.1700
2025-4 资产总计 4972612.9600 4962895.3400 负债和所有者权益总计 4972612.9600 4962895.3400

东岸镇-大潮村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市东岸镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.