| 年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 货币资金 | 194352.2300 | 137656.0800 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 其中:现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 银行存款 | 194352.2300 | 137656.0800 | 应付工资 | 14202.1500 | 14202.1500 |
| 2025-11 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付福利费 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-11 | 存货 | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债合计 | 14202.1500 | 14202.1500 |
| 2025-11 | 流动资产合计 | 194352.2300 | 137656.0800 | 长期负债: | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 农业资产: | 0.0000 | 0.0000 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 牲畜(禽)资产 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-11 | 林木资产 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-11 | 农业资产合计 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-11 | 长期资产: | 0.0000 | 0.0000 | 长期负债合计 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 其他负债: | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 39976.0000 | 39976.0000 |
| 2025-11 | 长期资产合计 | 0.0000 | 0.0000 | 专项应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 固定资产: | 0.0000 | 0.0000 | 递延收入 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 固定资产原价 | 1127423.0000 | 1127423.0000 | 其他负债合计 | 39976.0000 | 39976.0000 |
| 2025-11 | 减:累计折旧 | 576809.8800 | 576809.8800 | 负债合计 | 54178.1500 | 54178.1500 |
| 2025-11 | 固定资产净值 | 550613.1200 | 550613.1200 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-11 | 固定资产清理 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益: | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 1110000.0000 | 1110000.0000 |
| 2025-11 | 固定资产合计 | 550613.1200 | 550613.1200 | 公积公益金 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 无形资产: | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | -419212.8000 | -475908.9500 |
| 2025-11 | 无形资产 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-11 | 无形资产累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益合计 | 690787.2000 | 634091.0500 |
| 2025-11 | 资产总计 | 744965.3500 | 688269.2000 | 负债和所有者权益总计 | 744965.3500 | 688269.2000 |
新垌镇-安山村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市新垌镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.