新垌镇-高良村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-新垌镇-高良-高良经联社
报表时间:  2025年11月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-11 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-11  货币资金 304567.5500 869799.8500  短期借款 0.0000 0.0000
2025-11   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 20005.5600 20005.5600
2025-11   银行存款 304567.5500 869799.8500  应付工资 0.0000 0.0000
2025-11  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-11  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-11  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 20005.5600 20005.5600
2025-11  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-11   流动资产合计 304567.5500 869799.8500  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-11 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 12550.0000 12550.0000
2025-11 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 89537.5000 603535.7200
2025-11 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 102087.5000 616085.7200
2025-11   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 122093.0600 636091.2800
2025-11 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-11  固定资产原值 2025212.6000 2025212.6000 0.0000 0.0000
2025-11   减:累计折旧 259180.4300 259180.4300 0.0000 0.0000
2025-11   固定资产净值 1766032.1700 1766032.1700 0.0000 0.0000
2025-11  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-11  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-11   固定资产小计 1766032.1700 1766032.1700 0.0000 0.0000
2025-11  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-11   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-11   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 880000.0000 880000.0000
2025-11  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 1145212.6000 1145212.6000
2025-11  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 -76705.9400 -25471.8600
2025-11   非流动资产合计 1766032.1700 1766032.1700   所有者权益合计 1948506.6600 1999740.7400
2025-11 资产总计 2070599.7200 2635832.0200 负债和所有者权益总计 2070599.7200 2635832.0200

新垌镇-高良村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市新垌镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.