荷塘镇-松明村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-荷塘镇-松明-松明经联社
报表时间:  2025年2月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-2 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-2  货币资金 305180.5300 293405.6800  短期借款 0.0000 0.0000
2025-2   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 193000.0000 193000.0000
2025-2   银行存款 305180.5300 293405.6800  应付工资 0.0000 0.0000
2025-2  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-2  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-2  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 193000.0000 193000.0000
2025-2  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-2   流动资产合计 305180.5300 293405.6800  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-2 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 47150.0000 47150.0000
2025-2 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 2020.0000 2020.0000
2025-2 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 49170.0000 49170.0000
2025-2   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 242170.0000 242170.0000
2025-2 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-2  固定资产原值 9760950.0000 9772630.0000 0.0000 0.0000
2025-2   减:累计折旧 3264226.5600 3324325.2500 0.0000 0.0000
2025-2   固定资产净值 6496723.4400 6448304.7500 0.0000 0.0000
2025-2  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-2  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-2   固定资产小计 6496723.4400 6448304.7500 0.0000 0.0000
2025-2  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-2   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-2   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 6838033.6500 6838033.6500
2025-2  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 0.0000 0.0000
2025-2  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 -278299.6800 -338493.2200
2025-2   非流动资产合计 6496723.4400 6448304.7500   所有者权益合计 6559733.9700 6499540.4300
2025-2 资产总计 6801903.9700 6741710.4300 负债和所有者权益总计 6801903.9700 6741710.4300

荷塘镇-松明村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市荷塘镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.