石板镇-板村村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-石板镇-板村-甲秀垌经济社
报表时间:  2025年4月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-4 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-4  货币资金 960896.6500 688057.1100  短期借款 0.0000 0.0000
2025-4   其中:现金 6959.8000 237206.8800  应付款项 21659.8000 251921.7800
2025-4   银行存款 953936.8500 450850.2300  应付工资 0.0000 0.0000
2025-4  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-4  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-4  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 21659.8000 251921.7800
2025-4  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-4   流动资产合计 960896.6500 688057.1100  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-4 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 0.0000 336000.0000
2025-4 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 731952.0000 90845.2400
2025-4 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 731952.0000 426845.2400
2025-4   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 753611.8000 678767.0200
2025-4 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4  固定资产原值 380000.0000 380000.0000 0.0000 0.0000
2025-4   减:累计折旧 23433.2100 25966.5300 0.0000 0.0000
2025-4   固定资产净值 356566.7900 354033.4700 0.0000 0.0000
2025-4  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4   固定资产小计 356566.7900 354033.4700 0.0000 0.0000
2025-4  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-4   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 0.0000 0.0000
2025-4  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 359733.4400 359733.4400
2025-4  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 204118.2000 3590.1200
2025-4   非流动资产合计 356566.7900 354033.4700   所有者权益合计 563851.6400 363323.5600
2025-4 资产总计 1317463.4400 1042090.5800 负债和所有者权益总计 1317463.4400 1042090.5800

石板镇-板村村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市石板镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.