年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-4 | 流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 货币资金 | 123466.2200 | 99380.1400 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 其中:现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 银行存款 | 123466.2200 | 99380.1400 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 存货 | 325000.0000 | 325000.0000 | 流动负债合计 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 流动资产合计 | 448466.2200 | 424380.1400 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 非流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 专项应付款 | 61027.5300 | 61027.5300 |
2025-4 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 61027.5300 | 61027.5300 |
2025-4 | 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 61027.5300 | 61027.5300 |
2025-4 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 固定资产原值 | 1689200.0000 | 1689200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 减:累计折旧 | 467759.7400 | 467759.7400 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 固定资产净值 | 1221440.2600 | 1221440.2600 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 固定资产清理 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 固定资产小计 | 1221440.2600 | 1221440.2600 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 无形资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-4 | 减:累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-4 | 无形资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 1300000.0000 | 1300000.0000 |
2025-4 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 380000.0000 | 380000.0000 |
2025-4 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | -71121.0500 | -95207.1300 |
2025-4 | 非流动资产合计 | 1221440.2600 | 1221440.2600 | 所有者权益合计 | 1608878.9500 | 1584792.8700 |
2025-4 | 资产总计 | 1669906.4800 | 1645820.4000 | 负债和所有者权益总计 | 1669906.4800 | 1645820.4000 |
东岸镇-仙坑村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市东岸镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.