宝光街道-茶亭村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-宝光街道-茶亭-茶亭经联社
报表时间:  2025年6月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-6 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-6  货币资金 113210.4900 891209.8400  短期借款 0.0000 0.0000
2025-6   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 1500.0000 1500.0000
2025-6   银行存款 113210.4900 891209.8400  应付工资 0.0000 0.0000
2025-6  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-6  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-6  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 1500.0000 1500.0000
2025-6  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-6   流动资产合计 113210.4900 891209.8400  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-6 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 12017.0000 12017.0000
2025-6 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 41793.2200 19197.5100
2025-6 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 53810.2200 31214.5100
2025-6   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 55310.2200 32714.5100
2025-6 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-6  固定资产原值 2876900.0000 2876900.0000 0.0000 0.0000
2025-6   减:累计折旧 693454.4600 771104.4800 0.0000 0.0000
2025-6   固定资产净值 2183445.5400 2105795.5200 0.0000 0.0000
2025-6  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-6  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-6   固定资产小计 2183445.5400 2105795.5200 0.0000 0.0000
2025-6  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-6   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-6   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 2876900.0000 2876900.0000
2025-6  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 0.0000 0.0000
2025-6  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 -635554.1900 87390.8500
2025-6   非流动资产合计 2183445.5400 2105795.5200   所有者权益合计 2241345.8100 2964290.8500
2025-6 资产总计 2296656.0300 2997005.3600 负债和所有者权益总计 2296656.0300 2997005.3600

宝光街道-茶亭村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市宝光街道农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.