谢鸡镇-木砖村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-谢鸡镇-木砖-木砖经联社
报表时间:  2025年10月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-10 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-10  货币资金 591013.7200 393591.0200  短期借款 0.0000 0.0000
2025-10   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 138312.8200 20000.0000
2025-10   银行存款 591013.7200 393591.0200  应付工资 0.0000 0.0000
2025-10  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-10  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-10  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 138312.8200 20000.0000
2025-10  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-10   流动资产合计 591013.7200 393591.0200  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-10 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 10000.0000 10000.0000
2025-10 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 243533.0000 249513.0000
2025-10 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 253533.0000 259513.0000
2025-10   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 391845.8200 279513.0000
2025-10 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-10  固定资产原值 2900670.0000 2900670.0000 0.0000 0.0000
2025-10   减:累计折旧 128437.5000 128437.5000 0.0000 0.0000
2025-10   固定资产净值 2772232.5000 2772232.5000 0.0000 0.0000
2025-10  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-10  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-10   固定资产小计 2772232.5000 2772232.5000 0.0000 0.0000
2025-10  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-10   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-10   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 180000.0000 180000.0000
2025-10  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 2720670.0000 2720670.0000
2025-10  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 70730.4000 -14359.4800
2025-10   非流动资产合计 2772232.5000 2772232.5000   所有者权益合计 2971400.4000 2886310.5200
2025-10 资产总计 3363246.2200 3165823.5200 负债和所有者权益总计 3363246.2200 3165823.5200

谢鸡镇-木砖村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市谢鸡镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.