新垌镇-流垌村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-新垌镇-流垌-流垌经联社
报表时间:  2025年11月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-11 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-11 货币资金 65972.4000 64010.4100 短期借款 0.0000 0.0000
2025-11 其中:现金 0.0000 0.0000 应付款项 0.0000 0.0000
2025-11 银行存款 65972.4000 64010.4100 应付工资 4201.5300 500.1100
2025-11 短期投资 0.0000 0.0000 应付福利费 0.0000 0.0000
2025-11 应收款项 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-11 存货 0.0000 0.0000 流动负债合计 4201.5300 500.1100
2025-11 流动资产合计 65972.4000 64010.4100 长期负债: 0.0000 0.0000
2025-11 农业资产: 0.0000 0.0000 长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-11 牲畜(禽)资产 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-11 林木资产 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-11 农业资产合计 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-11 长期资产: 0.0000 0.0000 长期负债合计 0.0000 0.0000
2025-11 长期投资 0.0000 0.0000 其他负债: 0.0000 0.0000
2025-11 长期待摊费用 0.0000 0.0000 一事一议资金 17787.0000 24387.0000
2025-11 长期资产合计 0.0000 0.0000 专项应付款 -2445.6500 34100.3700
2025-11 固定资产: 0.0000 0.0000 递延收入 0.0000 0.0000
2025-11 固定资产原价 1225050.0000 1222800.0000 其他负债合计 15341.3500 58487.3700
2025-11 减:累计折旧 320914.1700 320914.1700 负债合计 19542.8800 58987.4800
2025-11 固定资产净值 904135.8300 901885.8300 0.0000 0.0000
2025-11 固定资产清理 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-11 在建工程 0.0000 0.0000 资本 722800.0000 722800.0000
2025-11 固定资产合计 904135.8300 901885.8300 公积公益金 502250.0000 500000.0000
2025-11 无形资产: 0.0000 0.0000 未分配收益 -274484.6500 -315891.2400
2025-11 无形资产 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-11 无形资产累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益合计 950565.3500 906908.7600
2025-11 资产总计 970108.2300 965896.2400 负债和所有者权益总计 970108.2300 965896.2400

新垌镇-流垌村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市新垌镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.