根子镇-水贝村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-根子镇-水贝-水贝经联社
报表时间:  2025年1月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-1 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-1  货币资金 442462.0300 425562.0300  短期借款 0.0000 0.0000
2025-1   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 72958.5000 0.5000
2025-1   银行存款 442462.0300 425562.0300  应付工资 0.0000 0.0000
2025-1  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-1  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-1  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 72958.5000 0.5000
2025-1  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-1   流动资产合计 442462.0300 425562.0300  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-1 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 20061.0000 0.0000
2025-1 长期投资 313640.0000 313640.0000  专项应付款 15596.4300 0.0000
2025-1 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 35657.4300 0.0000
2025-1   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 108615.9300 0.5000
2025-1 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-1  固定资产原值 440000.0000 440000.0000 0.0000 0.0000
2025-1   减:累计折旧 171460.4000 172073.8600 0.0000 0.0000
2025-1   固定资产净值 268539.6000 267926.1400 0.0000 0.0000
2025-1  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-1  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-1   固定资产小计 268539.6000 267926.1400 0.0000 0.0000
2025-1  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-1   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-1   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 0.0000 0.0000
2025-1  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 604264.1600 604264.1600
2025-1  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 311761.5400 402863.5100
2025-1   非流动资产合计 582179.6000 581566.1400   所有者权益合计 916025.7000 1007127.6700
2025-1 资产总计 1024641.6300 1007128.1700 负债和所有者权益总计 1024641.6300 1007128.1700

根子镇-水贝村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市根子镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.