年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-3 | 流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 货币资金 | 42589.0200 | 51788.1700 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 其中:现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 银行存款 | 42589.0200 | 51788.1700 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 存货 | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债合计 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 流动资产合计 | 42589.0200 | 51788.1700 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 非流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 18.0000 | 18.0000 |
2025-3 | 长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 专项应付款 | 34617.7000 | 43808.7900 |
2025-3 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 34635.7000 | 43826.7900 |
2025-3 | 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 34635.7000 | 43826.7900 |
2025-3 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 固定资产原值 | 638782.0000 | 638782.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 减:累计折旧 | 342791.2400 | 344526.0200 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 固定资产净值 | 295990.7600 | 294255.9800 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 固定资产清理 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 固定资产小计 | 295990.7600 | 294255.9800 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 无形资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 减:累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 无形资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 638782.0000 | 638782.0000 |
2025-3 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | -334837.9200 | -336564.6400 |
2025-3 | 非流动资产合计 | 295990.7600 | 294255.9800 | 所有者权益合计 | 303944.0800 | 302217.3600 |
2025-3 | 资产总计 | 338579.7800 | 346044.1500 | 负债和所有者权益总计 | 338579.7800 | 346044.1500 |
平山镇-贺垌村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市平山镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.