荷塘镇-六双村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-荷塘镇-六双-六双经联社
报表时间:  2025年3月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-3 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-3  货币资金 107428.8700 125726.2700  短期借款 0.0000 0.0000
2025-3   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 0.0000 2200.0000
2025-3   银行存款 107428.8700 125726.2700  应付工资 0.0000 0.0000
2025-3  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-3  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-3  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 0.0000 2200.0000
2025-3  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-3   流动资产合计 107428.8700 125726.2700  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-3 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 89652.6600 99242.6600
2025-3 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 5815.8400 5815.8400
2025-3 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 95468.5000 105058.5000
2025-3   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 95468.5000 107258.5000
2025-3 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-3  固定资产原值 9102500.0000 9102500.0000 0.0000 0.0000
2025-3   减:累计折旧 8213375.1400 8232604.3000 0.0000 0.0000
2025-3   固定资产净值 889124.8600 869895.7000 0.0000 0.0000
2025-3  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-3  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-3   固定资产小计 889124.8600 869895.7000 0.0000 0.0000
2025-3  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-3   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-3   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 966041.5000 966041.5000
2025-3  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 0.0000 0.0000
2025-3  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 -64956.2700 -77678.0300
2025-3   非流动资产合计 889124.8600 869895.7000   所有者权益合计 901085.2300 888363.4700
2025-3 资产总计 996553.7300 995621.9700 负债和所有者权益总计 996553.7300 995621.9700

荷塘镇-六双村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市荷塘镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.