年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-3 | 流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 货币资金 | 160201.5100 | 160241.2600 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 其中:现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 5781.6000 | 5781.6000 |
2025-3 | 银行存款 | 160201.5100 | 160241.2600 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 存货 | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债合计 | 5781.6000 | 5781.6000 |
2025-3 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 流动资产合计 | 160201.5100 | 160241.2600 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 非流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 50414.0000 | 50414.0000 |
2025-3 | 长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 专项应付款 | 37738.0000 | 37738.0000 |
2025-3 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 88152.0000 | 88152.0000 |
2025-3 | 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 93933.6000 | 93933.6000 |
2025-3 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 固定资产原值 | 1066710.0000 | 1066710.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 减:累计折旧 | 198842.2900 | 198842.2900 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 固定资产净值 | 867867.7100 | 867867.7100 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 固定资产清理 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 固定资产小计 | 867867.7100 | 867867.7100 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 无形资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-3 | 减:累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-3 | 无形资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 580710.0000 | 580710.0000 |
2025-3 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 486000.0000 | 486000.0000 |
2025-3 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | -132574.3800 | -132534.6300 |
2025-3 | 非流动资产合计 | 867867.7100 | 867867.7100 | 所有者权益合计 | 934135.6200 | 934175.3700 |
2025-3 | 资产总计 | 1028069.2200 | 1028108.9700 | 负债和所有者权益总计 | 1028069.2200 | 1028108.9700 |
谢鸡镇-白石坡村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市谢鸡镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.